2023年社会资本参与生态保护修复项目-中标候选人公示
(招标编号:SCZF2023-ZB-0122/003)
公示开始时间:2023年05月22日15时00分00秒
公示结束时间:2023年05月25日15时00分00秒
本2023年社会资本参与生态保护修复项目(招标项目编号:SCZF2023-ZB-0122/003)经评标委员会评审,确定001 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N1标段;002 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N2标段;003 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N3标段;004 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N4标段;005 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N5标段;006 2023年社会资本参与生态保护修复项目(银河煤矿参与生态保护修复榆佳高速—佳县段)N1标段;007 2023年社会资本参与生态保护修复项目(银河煤矿参与生态保护修复榆佳高速—佳县段)N2标段;008 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—绥德段)N1标段;009 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—绥德段)N2标段;010 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—绥德段)N3标段;011 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—米脂段)N1标段;012 2023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—米脂段)N2标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
0012023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N1标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市伟业建设工程有限公司 | 422.73392万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 陕西恒越春锦建设工程有限公司 | 424.61272万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 博冠建设集团有限公司 | 423.726016万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市伟业建设工程有限公司 | 彭江江 | 园林绿化专业工程师 |
2 | 陕西恒越春锦建设工程有限公司 | 张亚楠 | 园林专业工程师 |
3 | 博冠建设集团有限公司 | 姚冬梅 | 园林绿化专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林市伟业建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西恒越春锦建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 博冠建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
0022023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N2标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中昌建筑工程有限公司 | 405.716024万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 榆林市佳锦建设工程有限公司 | 405.830152万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 榆林市万德路桥工程有限公司 | 410.088万元(人民币) | 合格 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中昌建筑工程有限公司 | 燕林茂 | 园林专业高级工程师 |
2 | 榆林市佳锦建设工程有限公司 | 万东平 | 园林专业工程师 |
3 | 榆林市万德路桥工程有限公司 | 张志耀 | 园林专业高级工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林市中昌建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 榆林市佳锦建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市万德路桥工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
0032023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N3标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 517.58616万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 途安建设集团有限公司 | 518.18144万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 533.711286 万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 高玉平 | 园林绿化专业高级工程师 |
2 | 途安建设集团有限公司 | 马庭庭 | 园林绿化专业高级工程师 |
3 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 贺永岐 | 园林专业高级工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西瑞生路桥建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 途安建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市恒易建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
0042023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N4标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾源建设工程有限公司 | 474.779312万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40天 |
2 | 榆林高科建设集团有限公司 | 476.171976万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40天 |
3 | 榆林市长方建设工程有限公司 | 491.428万元(人民币) | 合格 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 腾源建设工程有限公司 | 李文博 | 园林绿化专业工程师 |
2 | 榆林高科建设集团有限公司 | 黄占平 | 林业高级工程师 |
3 | 榆林市长方建设工程有限公司 | 李倩 | 绿化专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 腾源建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 榆林高科建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市长方建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
0052023年社会资本参与生态保护修复项目(榆能集团总部参与生态保护修复绥延高速—清涧段)N5标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西肆政建设有限公司 | 199.341万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 199.376218万元(人民币) | 合格 | 40日历天 |
3 | 陕西泓连晟实业有限公司 | 199.3751万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西肆政建设有限公司 | 李艳利 | 园林绿化专业工程师 |
2 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 袁军 | 园林专业工程师 |
3 | 陕西泓连晟实业有限公司 | 祝鹏飞 | 园林绿化专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西肆政建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西泓连晟实业有限公司 | 响应招标文件要求 |
0062023年社会资本参与生态保护修复项目(银河煤矿参与生态保护修复榆佳高速—佳县段)N1标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西西佰中建设有限公司 | 339.3744万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 陕西华中基业实业有限公司 | 347.99248万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 陕西嘉投建设有限公司 | 345.4122万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西西佰中建设有限公司 | 赵学智 | 园林专业高级工程师 |
2 | 陕西华中基业实业有限公司 | 雷云祥 | 园林技术专业高级工程师 |
3 | 陕西嘉投建设有限公司 | 另建军 | 园林专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西西佰中建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西华中基业实业有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西嘉投建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
0072023年社会资本参与生态保护修复项目(银河煤矿参与生态保护修复榆佳高速—佳县段)N2标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市中民路桥有限公司 | 282.15008万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 陕西吴洲实业有限公司 | 285.786277万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 定边县龙霸农林牧业综合开发有限公司 | 290.528072万元(人民币) | 合格 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市中民路桥有限公司 | 高永华 | 园林绿化专业高级工程师 |
2 | 陕西吴洲实业有限公司 | 慕建通 | 园林绿化专业工程师 |
3 | 定边县龙霸农林牧业综合开发有限公司 | 杜金霞 | 园林绿化专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林市中民路桥有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西吴洲实业有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 定边县龙霸农林牧业综合开发有限公司 | 响应招标文件要求 |
0082023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—绥德段)N1标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市阳光绿色生态工程有限公司 | 298.37808万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 陕西浩瀚园林绿化有限公司 | 299.95056万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 陕西嘉投建设有限公司 | 302.7024万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市阳光绿色生态工程有限公司 | 贺旭明 | 园林绿化专业工程师 |
2 | 陕西浩瀚园林绿化有限公司 | 李新流 | 园林专业工程师 |
3 | 陕西嘉投建设有限公司 | 另建军 | 园林专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林市阳光绿色生态工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西浩瀚园林绿化有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西嘉投建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
0092023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—绥德段)N2标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西中承建工集团有限公司 | 245.683315万元(人民币) | 符合国家合格标准 | 40日历天 |
2 | 榆林市政江建设工程有限公司 | 249.41034万元(人民币) | 合格 | 40天 |
3 | 榆林市博朗园林绿化有限公司 | 247.93404万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西中承建工集团有限公司 | 吕应强 | 园林绿化专业工程师 |
2 | 榆林市政江建设工程有限公司 | 左向军 | 绿化专业工程师 |
3 | 榆林市博朗园林绿化有限公司 | 牛虎平 | 林业专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西中承建工集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 榆林市政江建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 榆林市博朗园林绿化有限公司 | 响应招标文件要求 |
0102023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—绥德段)N3标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市金昌建筑工程有限公司 | 248.7955万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 陕西乐宇生态建设有限公司 | 250.5011万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 陕西通冠建设工程有限公司 | 249.5916万元(人民币) | 合格 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林市金昌建筑工程有限公司 | 高金利 | 园林专业高级工程师 |
2 | 陕西乐宇生态建设有限公司 | 常瑞 | 园林专业工程师 |
3 | 陕西通冠建设工程有限公司 | 王小波 | 园林绿化专业高级工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林市金昌建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西乐宇生态建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西通冠建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
0112023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—米脂段)N1标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西世纪荣建建设工程有限公司 | 268.4113万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2 | 陕西效维建设工程有限公司 | 275.599748万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
3 | 陕西秦春园林绿化工程有限公司 | 285.868389万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西世纪荣建建设工程有限公司 | 蔡永花 | 园林专业工程师 |
2 | 陕西效维建设工程有限公司 | 雷靖 | 园林工程专业工程师 |
3 | 陕西秦春园林绿化工程有限公司 | 高毛女 | 园林绿化专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西世纪荣建建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 陕西效维建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西秦春园林绿化工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
0122023年社会资本参与生态保护修复项目(榆树湾煤矿参与生态保护修复榆绥高速—米脂段)N2标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林森海欣园林绿化工程有限公司 | 183.00384万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40天 |
2 | 榆林众邦恒业园林绿化有限公司 | 183.951168万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40天 |
3 | 陕西效维建设工程有限公司 | 187.41792万元(人民币) | 符合国家“合格”标准 | 40日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 榆林森海欣园林绿化工程有限公司 | 杜海锋 | 林业专业工程师 |
2 | 榆林众邦恒业园林绿化有限公司 | 思志伟 | 园林专业工程师 |
3 | 陕西效维建设工程有限公司 | 雷靖 | 园林工程专业工程师 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 榆林森海欣园林绿化工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 榆林众邦恒业园林绿化有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 陕西效维建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
1、提出异议的主体应当是参加招标的投标人或其他利害关系人。 2、提出异议应当以书面形式提交。 3、书面材料应当包括下列主要内容: 3.1、提出单位的名称、地址、联系人姓名、电话等; 3.2、异议事项的基本事实及依据,相关请求及主张; 3.3、相关证明材料; 3.4、送达的日期应当合法有效; 3.5、如委托代理人办理,应当提供法人代表授权书,由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字或加盖法定代表人印章,同时还应加盖单位公章,附加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件;如法定代表人亲自办理,应当由法定代表人用不褪色的蓝色或黑色墨水签字或加盖法定代表人印章,同时还应加盖单位公章,附加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证复印件。 4、异议送达地点和联系方式:书面材料送至西安市高新二路山西证券大厦八楼综合办公室马超处,电话:029-85235014。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为陕西榆林能源集团有限公司纪检监察部。
五、联系方式
招标人:陕西榆林能源集团产业管理投资有限公司
地址:榆林市高新区明珠大道榆能大厦
联系人:燕工
电话:0912-6188212
电子邮件:/
招标代理机构:陕西省采购招标有限责任公司
地址:西安市高新二路北口山西证券大厦二十一层
联系人:王玲 李丹 杨晓义
电话:029-88496536
电子邮件:23630108@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)